代理费用计算
代理费用为:0元
计算方式说明
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100~500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500~1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000~5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元~1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1~5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5~10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10~50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50~100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
如 600万货物采购 代理费用=100*1.5% + 400*1.1% + 100*0.8%(万元)
注:本网页仅供参考,实际金额以本公司说法为准
微信公众号


您当前位置:




